Edición 2026 32 entidades · 18 indicadores
Radiografía del
consumidor mexicano 2026
Consulta la demografía, la economía y los hábitos digitales de cada estado en un solo mapa.
Hogares con internet
Selecciona un estado para consultar su ficha.
Escala lineal de menor a mayor valor publicado.
Porcentaje de hogares con internet, según la radiografía. Se distingue del porcentaje de usuarios de internet.
Los 32 estados en tabla Demografía, economía, conectividad, streaming y retail
| Entidad | Población total | Población femenina | Población masculina | PEA total | Población ocupada | Tasa de desempleo | Informalidad laboral | Unidades económicas | Salario promedio mensual (MXN) | Índice consumo local | Hogares con internet | Usuarios de internet | Compras online | Streaming Televisa Univision (millones de horas) | Farmacias del Ahorro | Farmacias Similares | OXXO | Walmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,425,607 | 728,924 | 696,683 | 673,000 | 696,000 | 3.2% | 40.4% | 78,238 | $6,730 | 1.3% | 82.4% | 87.74% | 44.6% | 20.0 | 30 | 128 | 351 | 6 | |
| 3,769,020 | 1,868,431 | 1,900,589 | 1,820,000 | 1,780,000 | 2.2% | 37.2% | 142,150 | $8,600 | 3.8% | 81.6% | 86.38% | 64.2% | 57.0 | 41 | 502 | 1,433 | 2 | |
| 798,447 | 392,568 | 405,879 | 430,000 | 400,857 | 2.9% | 36.5% | 43,405 | $12,900 | 0.9% | 80.4% | 90.43% | 39.6% | 10.4 | 1 | 98 | 326 | 0 | |
| 928,363 | 471,424 | 456,939 | 439,352 | 427,100 | 2.8% | 54.6% | 55,281 | $8,390 | 0.8% | 71.5% | 84.16% | 23.4% | 12.4 | 15 | 99 | 150 | 3 | |
| 5,543,828 | 2,837,881 | 2,705,947 | 2,200,000 | 2,160,000 | 1.8% | 73.8% | 339,113 | $5,730 | 1.8% | 50.7% | 64.92% | 56.9% | 31.5 | 128 | 309 | 367 | 0 | |
| 3,741,869 | 1,888,047 | 1,853,822 | 1,900,000 | 1,800,000 | 2.2% | 34.9% | 151,551 | $9,380 | 3.6% | 77.6% | 85.23% | 65.4% | 44.0 | 66 | 417 | 1,101 | 2 | |
| 9,209,944 | 4,805,017 | 4,404,927 | 4,700,000 | 4,043,626 | 3.8% | 46.2% | 456,105 | $9,340 | 16.2% | 84.4% | 87.93% | 75.9% | 328.8 | 170 | 816 | 1,466 | 57 | |
| 3,146,771 | 1,583,102 | 1,563,669 | 1,510,000 | 1,163,978 | 2.4% | 35.0% | 132,850 | $9,750 | 3.2% | 83.1% | 88.15% | 55.4% | 47.0 | 30 | 266 | 1,221 | 5 | |
| 731,391 | 370,769 | 360,622 | 399,185 | 392,491 | 1.7% | 49.6% | 44,435 | $9,220 | 0.7% | 77.1% | 87.82% | 63.0% | 6.5 | 1 | 71 | 179 | 2 | |
| 1,832,650 | 927,784 | 904,866 | 890,000 | 862,000 | 3.2% | 55.2% | 95,423 | $8,190 | 1.2% | 63.9% | 82.85% | 40.8% | 11.3 | 4 | 190 | 428 | 1 | |
| 16,992,418 | 8,741,123 | 8,251,295 | 8,360,000 | 8,100,000 | 3.1% | 55.5% | 899,575 | $8,060 | 9.1% | 76.7% | 86.02% | 76.3% | 174.6 | 307 | 1,168 | 1,693 | 39 | |
| 6,166,934 | 3,170,480 | 2,996,454 | 2,894,000 | 2,840,000 | 3.1% | 54.8% | 345,116 | $6,430 | 4.5% | 75.3% | 78.84% | 51.3% | 57.5 | 95 | 569 | 946 | 0 | |
| 3,540,685 | 1,840,073 | 1,700,612 | 1,600,000 | 1,578,000 | 1.4% | 75.7% | 274,150 | $5,850 | 1.7% | 58.9% | 77.48% | 65.4% | 22.9 | 66 | 254 | 485 | 4 | |
| 3,082,841 | 1,601,462 | 1,481,379 | 1,420,000 | 1,390,000 | 2.1% | 71.3% | 201,629 | $7,050 | 1.8% | 70.2% | 83.21% | 74.1% | 37.4 | 54 | 201 | 403 | 1 | |
| 8,348,151 | 4,249,696 | 4,098,455 | 4,034,000 | 2,508,898 | 2.2% | 47.7% | 426,865 | $6,710 | 7.4% | 80.9% | 87.69% | 70.3% | 114.0 | 109 | 571 | 1,545 | 20 | |
| 4,748,846 | 2,442,505 | 2,306,341 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2.2% | 66.0% | 344,935 | $7,710 | 2.4% | 67.7% | 82.50% | 67.0% | 43.1 | 92 | 393 | 617 | 6 | |
| 1,971,520 | 1,020,673 | 950,847 | 900,000 | 870,000 | 3.3% | 64.9% | 126,214 | $4,200 | 1.3% | 74.4% | 84.21% | 71.4% | 24.9 | 73 | 229 | 380 | 8 | |
| 1,235,456 | 623,178 | 612,278 | 600,000 | 580,000 | 3.3% | 52.7% | 85,895 | $9,810 | 0.9% | 66.9% | 83.00% | 63.3% | 7.7 | 15 | 103 | 249 | 0 | |
| 5,784,442 | 2,893,492 | 2,890,950 | 2,900,000 | 2,162,200 | 3.2% | 36.1% | 212,676 | $9,250 | 8.1% | 83.7% | 86.69% | 72.7% | 117.0 | 114 | 530 | 2,220 | 0 | |
| 4,132,148 | 2,157,305 | 1,974,843 | 1,900,000 | 1,860,000 | 2.1% | 80.5% | 350,361 | $8,250 | 1.7% | 55.5% | 69.24% | 43.2% | 19.7 | 116 | 288 | 259 | 1 | |
| 6,583,278 | 3,423,163 | 3,160,115 | 3,162,327 | 3,101,352 | 1.9% | 68.7% | 471,792 | $8,150 | 3.4% | 61.8% | 78.00% | 54.8% | 69.5 | 161 | 489 | 833 | 11 | |
| 2,368,467 | 1,211,647 | 1,156,820 | 1,250,000 | 1,220,000 | 2.4% | 40.7% | 121,097 | $5,940 | 2.4% | 79.5% | 85.00% | 34.9% | 33.9 | 67 | 199 | 651 | 9 | |
| 1,857,985 | 921,206 | 936,779 | 1,050,000 | 1,020,000 | 2.9% | 45.8% | 127,097 | $9,210 | 2.2% | 82.3% | 90.69% | 65.0% | 30.0 | 60 | 216 | 504 | 10 | |
| 2,822,255 | 1,449,804 | 1,372,451 | 1,320,000 | 1,280,000 | 3.0% | 50.4% | 168,278 | $6,310 | 2.2% | 65.5% | 79.65% | 62.7% | 26.9 | 49 | 229 | 530 | 2 | |
| 3,026,943 | 1,532,128 | 1,494,815 | 1,450,000 | 1,410,000 | 2.8% | 48.1% | 153,100 | $9,180 | 2.3% | 78.9% | 87.83% | 57.9% | 27.4 | 276 | 276 | 904 | 3 | |
| 2,944,840 | 1,472,643 | 1,472,197 | 1,460,000 | 1,420,000 | 2.7% | 41.2% | 135,234 | $9,500 | 3.5% | 84.4% | 91.34% | 89.3% | 33.7 | 141 | 290 | 1,171 | 4 | |
| 2,402,598 | 1,228,927 | 1,173,671 | 1,146,000 | 1,098,000 | 4.2% | 64.2% | 140,007 | $6,410 | 1.8% | 71.7% | 83.52% | 58.0% | 31.3 | 51 | 254 | 319 | 5 | |
| 3,527,735 | 1,791,595 | 1,736,140 | 1,720,000 | 1,670,000 | 2.9% | 45.9% | 197,450 | $9,410 | 3.1% | 74.9% | 87.76% | 62.9% | 47.0 | 36 | 418 | 1,257 | 6 | |
| 1,342,977 | 693,083 | 649,894 | 650,000 | 635,000 | 2.3% | 71.0% | 107,210 | $5,170 | 0.9% | 61.5% | 82.23% | 31.4% | 20.1 | 36 | 89 | 188 | 1 | |
| 8,062,579 | 4,190,803 | 3,871,776 | 3,335,728 | 3,270,790 | 1.9% | 64.2% | 488,674 | $5,950 | 4.1% | 64.0% | 77.17% | 67.9% | 81.7 | 162 | 660 | 1,195 | 11 | |
| 2,320,898 | 1,180,619 | 1,140,279 | 1,270,000 | 1,250,000 | 1.5% | 58.1% | 157,391 | $7,700 | 1.9% | 73.9% | 85.96% | 57.0% | 33.8 | 31 | 267 | 436 | 8 | |
| 1,622,138 | 831,080 | 791,058 | 680,000 | 660,000 | 2.9% | 60.1% | 103,138 | $4,490 | 1.0% | 78.2% | 85.05% | 41.7% | 15.6 | 3 | 156 | 262 | 2 |
Crédito y alcance
La investigación es de Merca2.0.
Esta página es una digitalización independiente de la lámina Radiografía del consumidor mexicano 2026. Alexis Soubran aporta la consulta interactiva; la investigación y los datos originales corresponden a Merca2.0.
Visitar la publicación de Merca2.0 ↗Cómo interpretar las cifras
2026 identifica la edición de la radiografía. Los indicadores reúnen distintas fuentes y periodos; no describen una medición simultánea ni datos en tiempo real. Los colores muestran magnitud y no una recomendación de inversión.
Fuentes y digitalización
La metodología de la lámina menciona Televisa Univision, INEGI, ENIGH 2024, ENDUTIH 2024, ENOE, DENUE, CONEVAL y Farmacias Similares. Se utiliza la tabla completada para esta digitalización, conservando sus 576 valores sin estimar ni actualizar cifras.
Cartografía simplificada de Natural Earth, de dominio público. Se utiliza únicamente para navegación y no para delimitar predios o resolver límites administrativos.
Nota sobre la ficha seleccionada
Autoría y relación con Merca2.0
La digitalización no implica afiliación, patrocinio ni revisión editorial por parte de Merca2.0. Para citar la investigación, utiliza el título de la publicación y acredita a Merca2.0 como fuente.
¿Estás evaluando un mercado en México?
Conversemos sobre tu estrategia de entrada o expansión.